LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 391 | 25 | 28 | 12 | 12 | 468 |
RESOLUCIÓN | 17929 | 506 | 401 | 26 | 216 | 19078 |
REGLAMENTO | 249 | 51 | 23 | 2 | 4 | 329 |
ORDENANZA | 3371 | 89 | 80 | 1 | 79 | 3620 |
DECRETO EDIL | 654 | 10 | 7 | 1 | 173 | 845 |
DECRETO MUNICIPAL | 536 | 34 | 6 | 6 | 27 | 609 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.024
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 928 |
PIO | 509 |
Minuta de comunicación | 732 |
Interpelación | 42 |
2.211