LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 377 | 22 | 28 | 10 | 12 | 449 |
RESOLUCIÓN | 17653 | 501 | 401 | 16 | 223 | 18794 |
REGLAMENTO | 242 | 44 | 24 | 1 | 3 | 314 |
ORDENANZA | 3349 | 85 | 79 | 0 | 80 | 3593 |
DECRETO EDIL | 475 | 10 | 6 | 1 | 149 | 641 |
DECRETO MUNICIPAL | 507 | 24 | 6 | 2 | 15 | 554 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.420
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 846 |
PIO | 450 |
Minuta de comunicación | 649 |
Interpelación | 42 |
1.987