LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 437 | 27 | 30 | 19 | 14 | 527 |
| RESOLUCIÓN | 18475 | 518 | 404 | 55 | 218 | 19670 |
| REGLAMENTO | 274 | 57 | 22 | 4 | 4 | 361 |
| ORDENANZA | 3417 | 94 | 79 | 2 | 83 | 3675 |
| DECRETO EDIL | 1190 | 12 | 7 | 1 | 181 | 1391 |
| DECRETO MUNICIPAL | 646 | 39 | 7 | 10 | 18 | 720 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
26.419
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 1024 |
| PIO | 579 |
| Minuta de comunicación | 852 |
| Interpelación | 100 |
2.555