LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 394 | 25 | 29 | 13 | 13 | 474 |
RESOLUCIÓN | 17970 | 506 | 401 | 27 | 218 | 19122 |
REGLAMENTO | 249 | 53 | 23 | 2 | 4 | 331 |
ORDENANZA | 3368 | 92 | 80 | 2 | 80 | 3622 |
DECRETO EDIL | 679 | 10 | 7 | 1 | 177 | 874 |
DECRETO MUNICIPAL | 545 | 35 | 7 | 8 | 23 | 618 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.116
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 943 |
PIO | 513 |
Minuta de comunicación | 745 |
Interpelación | 42 |
2.243