LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 421 | 25 | 30 | 19 | 14 | 509 |
| RESOLUCIÓN | 18335 | 515 | 404 | 44 | 218 | 19516 |
| REGLAMENTO | 271 | 56 | 22 | 4 | 4 | 357 |
| ORDENANZA | 3418 | 93 | 79 | 2 | 83 | 3675 |
| DECRETO EDIL | 1158 | 12 | 7 | 1 | 181 | 1359 |
| DECRETO MUNICIPAL | 641 | 39 | 7 | 10 | 18 | 715 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
26.206
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 1020 |
| PIO | 568 |
| Minuta de comunicación | 829 |
| Interpelación | 100 |
2.517