LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 386 | 25 | 28 | 12 | 12 | 463 |
RESOLUCIÓN | 17828 | 504 | 401 | 23 | 225 | 18981 |
REGLAMENTO | 244 | 50 | 23 | 1 | 4 | 322 |
ORDENANZA | 3366 | 89 | 79 | 1 | 78 | 3613 |
DECRETO EDIL | 561 | 10 | 7 | 1 | 155 | 734 |
DECRETO MUNICIPAL | 526 | 33 | 6 | 5 | 18 | 588 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.776
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 910 |
PIO | 497 |
Minuta de comunicación | 719 |
Interpelación | 42 |
2.168