LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 411 | 25 | 30 | 18 | 14 | 498 |
| RESOLUCIÓN | 18239 | 515 | 404 | 40 | 221 | 19419 |
| REGLAMENTO | 268 | 55 | 23 | 4 | 4 | 354 |
| ORDENANZA | 3412 | 92 | 79 | 2 | 82 | 3667 |
| DECRETO EDIL | 1033 | 12 | 7 | 1 | 181 | 1234 |
| DECRETO MUNICIPAL | 598 | 38 | 7 | 10 | 18 | 671 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.918
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 1009 |
| PIO | 560 |
| Minuta de comunicación | 802 |
| Interpelación | 42 |
2.413