LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 384 | 25 | 28 | 12 | 12 | 461 |
RESOLUCIÓN | 17775 | 504 | 401 | 20 | 223 | 18923 |
REGLAMENTO | 243 | 49 | 23 | 1 | 4 | 320 |
ORDENANZA | 3362 | 87 | 79 | 1 | 78 | 3607 |
DECRETO EDIL | 534 | 10 | 6 | 1 | 152 | 703 |
DECRETO MUNICIPAL | 520 | 33 | 6 | 3 | 26 | 588 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.677
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 895 |
PIO | 481 |
Minuta de comunicación | 700 |
Interpelación | 42 |
2.118