LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 417 | 25 | 30 | 19 | 14 | 505 |
| RESOLUCIÓN | 18291 | 515 | 404 | 43 | 217 | 19470 |
| REGLAMENTO | 270 | 55 | 23 | 4 | 4 | 356 |
| ORDENANZA | 3414 | 93 | 79 | 2 | 83 | 3671 |
| DECRETO EDIL | 1092 | 12 | 7 | 1 | 181 | 1293 |
| DECRETO MUNICIPAL | 628 | 39 | 7 | 10 | 18 | 702 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
26.072
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 1016 |
| PIO | 565 |
| Minuta de comunicación | 816 |
| Interpelación | 42 |
2.439