LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 411 | 25 | 30 | 18 | 14 | 498 |
| RESOLUCIÓN | 18222 | 513 | 403 | 39 | 214 | 19391 |
| REGLAMENTO | 269 | 54 | 23 | 4 | 4 | 354 |
| ORDENANZA | 3409 | 92 | 79 | 2 | 82 | 3664 |
| DECRETO EDIL | 1022 | 12 | 7 | 1 | 181 | 1223 |
| DECRETO MUNICIPAL | 599 | 37 | 7 | 10 | 18 | 671 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.876
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 1001 |
| PIO | 557 |
| Minuta de comunicación | 798 |
| Interpelación | 42 |
2.398