LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 410 | 25 | 30 | 19 | 14 | 498 |
| RESOLUCIÓN | 18273 | 515 | 404 | 41 | 217 | 19450 |
| REGLAMENTO | 269 | 55 | 23 | 4 | 4 | 355 |
| ORDENANZA | 3412 | 92 | 79 | 2 | 83 | 3668 |
| DECRETO EDIL | 1082 | 12 | 7 | 1 | 181 | 1283 |
| DECRETO MUNICIPAL | 625 | 39 | 7 | 10 | 18 | 699 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
26.028
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 1015 |
| PIO | 562 |
| Minuta de comunicación | 813 |
| Interpelación | 42 |
2.432