LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 411 | 25 | 30 | 18 | 14 | 498 |
| RESOLUCIÓN | 18255 | 515 | 404 | 41 | 217 | 19432 |
| REGLAMENTO | 268 | 55 | 23 | 4 | 4 | 354 |
| ORDENANZA | 3412 | 92 | 79 | 2 | 83 | 3668 |
| DECRETO EDIL | 1073 | 12 | 7 | 1 | 181 | 1274 |
| DECRETO MUNICIPAL | 620 | 39 | 7 | 10 | 18 | 694 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.995
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 1012 |
| PIO | 561 |
| Minuta de comunicación | 810 |
| Interpelación | 42 |
2.425