LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 399 | 25 | 29 | 15 | 13 | 481 |
RESOLUCIÓN | 18028 | 508 | 403 | 30 | 211 | 19180 |
REGLAMENTO | 253 | 52 | 23 | 3 | 4 | 335 |
ORDENANZA | 3377 | 91 | 79 | 2 | 82 | 3631 |
DECRETO EDIL | 737 | 12 | 7 | 1 | 179 | 936 |
DECRETO MUNICIPAL | 552 | 35 | 7 | 9 | 26 | 629 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.267
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 952 |
PIO | 515 |
Minuta de comunicación | 747 |
Interpelación | 42 |
2.256