LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 386 | 25 | 28 | 12 | 12 | 463 |
RESOLUCIÓN | 17835 | 504 | 401 | 23 | 223 | 18986 |
REGLAMENTO | 244 | 50 | 23 | 1 | 4 | 322 |
ORDENANZA | 3366 | 89 | 79 | 1 | 78 | 3613 |
DECRETO EDIL | 562 | 10 | 7 | 1 | 157 | 737 |
DECRETO MUNICIPAL | 527 | 33 | 6 | 4 | 18 | 588 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.784
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 913 |
PIO | 497 |
Minuta de comunicación | 722 |
Interpelación | 42 |
2.174