LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 399 | 25 | 29 | 16 | 13 | 482 |
RESOLUCIÓN | 18085 | 510 | 403 | 34 | 211 | 19243 |
REGLAMENTO | 259 | 52 | 23 | 3 | 4 | 341 |
ORDENANZA | 3387 | 91 | 79 | 2 | 82 | 3641 |
DECRETO EDIL | 786 | 12 | 7 | 1 | 179 | 985 |
DECRETO MUNICIPAL | 568 | 35 | 7 | 9 | 19 | 638 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.405
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 966 |
PIO | 522 |
Minuta de comunicación | 758 |
Interpelación | 42 |
2.288