LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 411 | 25 | 30 | 18 | 14 | 498 |
| RESOLUCIÓN | 18200 | 513 | 403 | 39 | 214 | 19369 |
| REGLAMENTO | 267 | 54 | 23 | 4 | 4 | 352 |
| ORDENANZA | 3405 | 92 | 79 | 2 | 82 | 3660 |
| DECRETO EDIL | 965 | 12 | 7 | 1 | 181 | 1166 |
| DECRETO MUNICIPAL | 596 | 37 | 7 | 10 | 18 | 668 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.788
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 999 |
| PIO | 553 |
| Minuta de comunicación | 793 |
| Interpelación | 42 |
2.387