LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 372 | 22 | 27 | 10 | 12 | 443 |
RESOLUCIÓN | 17604 | 496 | 401 | 15 | 226 | 18742 |
REGLAMENTO | 225 | 37 | 23 | 1 | 3 | 289 |
ORDENANZA | 3345 | 85 | 79 | 0 | 81 | 3590 |
DECRETO EDIL | 460 | 7 | 6 | 1 | 150 | 624 |
DECRETO MUNICIPAL | 498 | 22 | 6 | 2 | 15 | 543 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.306
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 829 |
PIO | 440 |
Minuta de comunicación | 634 |
Interpelación | 42 |
1.945