LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 392 | 25 | 28 | 12 | 12 | 469 |
RESOLUCIÓN | 17952 | 506 | 401 | 26 | 216 | 19101 |
REGLAMENTO | 249 | 51 | 23 | 2 | 4 | 329 |
ORDENANZA | 3370 | 89 | 80 | 2 | 79 | 3620 |
DECRETO EDIL | 669 | 10 | 7 | 1 | 170 | 857 |
DECRETO MUNICIPAL | 539 | 34 | 6 | 7 | 23 | 609 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.060
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 937 |
PIO | 512 |
Minuta de comunicación | 738 |
Interpelación | 42 |
2.229