LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 411 | 25 | 30 | 18 | 13 | 497 |
| RESOLUCIÓN | 18183 | 512 | 403 | 39 | 211 | 19348 |
| REGLAMENTO | 267 | 53 | 23 | 3 | 4 | 350 |
| ORDENANZA | 3405 | 92 | 79 | 2 | 82 | 3660 |
| DECRETO EDIL | 960 | 12 | 7 | 1 | 179 | 1159 |
| DECRETO MUNICIPAL | 595 | 36 | 7 | 9 | 18 | 665 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.754
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 998 |
| PIO | 549 |
| Minuta de comunicación | 789 |
| Interpelación | 42 |
2.378