LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 375 | 22 | 27 | 10 | 12 | 446 |
RESOLUCIÓN | 17627 | 499 | 401 | 16 | 223 | 18766 |
REGLAMENTO | 228 | 39 | 23 | 1 | 3 | 294 |
ORDENANZA | 3347 | 85 | 79 | 0 | 81 | 3592 |
DECRETO EDIL | 467 | 8 | 6 | 1 | 150 | 632 |
DECRETO MUNICIPAL | 502 | 23 | 6 | 2 | 15 | 548 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.353
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 835 |
PIO | 444 |
Minuta de comunicación | 639 |
Interpelación | 42 |
1.960