LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 386 | 25 | 28 | 12 | 12 | 463 |
RESOLUCIÓN | 17802 | 504 | 401 | 20 | 223 | 18950 |
REGLAMENTO | 245 | 49 | 23 | 1 | 4 | 322 |
ORDENANZA | 3363 | 87 | 79 | 1 | 81 | 3611 |
DECRETO EDIL | 547 | 10 | 7 | 1 | 154 | 719 |
DECRETO MUNICIPAL | 525 | 33 | 6 | 3 | 21 | 588 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.728
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 898 |
PIO | 487 |
Minuta de comunicación | 709 |
Interpelación | 42 |
2.136