LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 403 | 25 | 30 | 16 | 13 | 487 |
| RESOLUCIÓN | 18116 | 512 | 403 | 35 | 211 | 19277 |
| REGLAMENTO | 262 | 52 | 23 | 3 | 4 | 344 |
| ORDENANZA | 3397 | 91 | 79 | 2 | 82 | 3651 |
| DECRETO EDIL | 896 | 12 | 7 | 1 | 179 | 1095 |
| DECRETO MUNICIPAL | 569 | 35 | 7 | 9 | 19 | 639 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.568
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 980 |
| PIO | 532 |
| Minuta de comunicación | 775 |
| Interpelación | 42 |
2.329