LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 409 | 25 | 30 | 17 | 13 | 494 |
| RESOLUCIÓN | 18171 | 512 | 403 | 39 | 211 | 19336 |
| REGLAMENTO | 266 | 53 | 23 | 3 | 4 | 349 |
| ORDENANZA | 3404 | 92 | 79 | 2 | 82 | 3659 |
| DECRETO EDIL | 945 | 12 | 7 | 1 | 179 | 1144 |
| DECRETO MUNICIPAL | 587 | 36 | 7 | 9 | 18 | 657 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.714
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 996 |
| PIO | 546 |
| Minuta de comunicación | 787 |
| Interpelación | 42 |
2.371