LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 380 | 25 | 28 | 10 | 12 | 455 |
RESOLUCIÓN | 17712 | 502 | 401 | 17 | 223 | 18855 |
REGLAMENTO | 242 | 46 | 24 | 1 | 3 | 316 |
ORDENANZA | 3353 | 85 | 79 | 0 | 80 | 3597 |
DECRETO EDIL | 516 | 10 | 6 | 1 | 149 | 682 |
DECRETO MUNICIPAL | 514 | 26 | 6 | 2 | 15 | 563 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.543
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 867 |
PIO | 455 |
Minuta de comunicación | 668 |
Interpelación | 42 |
2.032