LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 400 | 25 | 29 | 16 | 13 | 483 |
RESOLUCIÓN | 18094 | 510 | 403 | 35 | 211 | 19253 |
REGLAMENTO | 260 | 52 | 23 | 3 | 4 | 342 |
ORDENANZA | 3389 | 91 | 79 | 2 | 82 | 3643 |
DECRETO EDIL | 848 | 12 | 7 | 1 | 179 | 1047 |
DECRETO MUNICIPAL | 568 | 35 | 7 | 9 | 19 | 638 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.481
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 969 |
PIO | 526 |
Minuta de comunicación | 759 |
Interpelación | 42 |
2.296