LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
| TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEY | 406 | 25 | 30 | 17 | 13 | 491 |
| RESOLUCIÓN | 18156 | 512 | 403 | 39 | 211 | 19321 |
| REGLAMENTO | 266 | 52 | 23 | 3 | 4 | 348 |
| ORDENANZA | 3404 | 91 | 79 | 2 | 82 | 3658 |
| DECRETO EDIL | 937 | 12 | 7 | 1 | 179 | 1136 |
| DECRETO MUNICIPAL | 582 | 35 | 7 | 9 | 18 | 651 |
| DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.680
Notas
| TIPO | TOTAL |
|---|---|
| PIE | 991 |
| PIO | 546 |
| Minuta de comunicación | 784 |
| Interpelación | 42 |
2.363