LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 379 | 22 | 28 | 10 | 12 | 451 |
RESOLUCIÓN | 17687 | 502 | 401 | 17 | 223 | 18830 |
REGLAMENTO | 242 | 45 | 24 | 1 | 3 | 315 |
ORDENANZA | 3350 | 85 | 79 | 0 | 80 | 3594 |
DECRETO EDIL | 500 | 10 | 6 | 1 | 149 | 666 |
DECRETO MUNICIPAL | 510 | 25 | 6 | 2 | 15 | 558 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.489
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 860 |
PIO | 453 |
Minuta de comunicación | 660 |
Interpelación | 42 |
2.015