LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 391 | 25 | 28 | 12 | 12 | 468 |
RESOLUCIÓN | 17911 | 506 | 401 | 25 | 214 | 19057 |
REGLAMENTO | 248 | 51 | 23 | 2 | 4 | 328 |
ORDENANZA | 3371 | 89 | 80 | 1 | 79 | 3620 |
DECRETO EDIL | 650 | 10 | 7 | 1 | 172 | 840 |
DECRETO MUNICIPAL | 534 | 34 | 6 | 6 | 21 | 601 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.989
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 920 |
PIO | 509 |
Minuta de comunicación | 729 |
Interpelación | 42 |
2.200