LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 390 | 25 | 28 | 12 | 12 | 467 |
RESOLUCIÓN | 17872 | 506 | 401 | 25 | 213 | 19017 |
REGLAMENTO | 246 | 50 | 23 | 1 | 4 | 324 |
ORDENANZA | 3368 | 89 | 79 | 1 | 79 | 3616 |
DECRETO EDIL | 620 | 10 | 7 | 1 | 177 | 815 |
DECRETO MUNICIPAL | 531 | 33 | 6 | 6 | 18 | 594 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
24.908
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 915 |
PIO | 505 |
Minuta de comunicación | 725 |
Interpelación | 42 |
2.187