LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 401 | 25 | 29 | 16 | 13 | 484 |
RESOLUCIÓN | 18094 | 510 | 403 | 35 | 211 | 19253 |
REGLAMENTO | 261 | 52 | 23 | 3 | 4 | 343 |
ORDENANZA | 3392 | 91 | 79 | 2 | 82 | 3646 |
DECRETO EDIL | 858 | 12 | 7 | 1 | 179 | 1057 |
DECRETO MUNICIPAL | 569 | 35 | 7 | 9 | 19 | 639 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.497
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 969 |
PIO | 526 |
Minuta de comunicación | 759 |
Interpelación | 42 |
2.296