LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 397 | 25 | 29 | 15 | 14 | 480 |
RESOLUCIÓN | 18007 | 507 | 403 | 29 | 211 | 19157 |
REGLAMENTO | 252 | 52 | 23 | 3 | 4 | 334 |
ORDENANZA | 3374 | 90 | 80 | 2 | 80 | 3626 |
DECRETO EDIL | 687 | 11 | 7 | 1 | 178 | 884 |
DECRETO MUNICIPAL | 546 | 35 | 7 | 9 | 22 | 619 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.175
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 947 |
PIO | 515 |
Minuta de comunicación | 745 |
Interpelación | 42 |
2.249