LO ÚLTIMO
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Normas
TIPO | VIGENTE | ABROGADA | DEROGADA | MODIFICADA | NO EMITIDA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LEY | 399 | 25 | 29 | 15 | 13 | 481 |
RESOLUCIÓN | 18053 | 508 | 403 | 31 | 211 | 19206 |
REGLAMENTO | 258 | 52 | 23 | 3 | 4 | 340 |
ORDENANZA | 3383 | 91 | 79 | 2 | 82 | 3637 |
DECRETO EDIL | 750 | 12 | 7 | 1 | 179 | 949 |
DECRETO MUNICIPAL | 558 | 35 | 7 | 9 | 23 | 632 |
DECRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
25.320
Notas
TIPO | TOTAL |
---|---|
PIE | 958 |
PIO | 519 |
Minuta de comunicación | 749 |
Interpelación | 42 |
2.268